Onderstaand treft u infraroodcamera’s aan geschikt voor medische thermografie.
Onderverdeeld in prijsklassen
Onze FLIR infraroodcamera’s worden steeds vaker ingezet binnen de:
- Orthopedie
- (Plastische) Chirurgie
- Reumatologie
- Traumatologie
- Anesthesiologie
- Neurologie en neurochirurgie
- Revalidatiegeneeskunde
- Sportgeneeskunde
- Dermatologie
- Fysiotherapie
- Research
- En wordt preventief ingezet, denk hierbij bijvoorbeeld aan infraroodcamera’s op vliegvelden om infectieziektes op te sporen.
Wij staan voor u klaar om u van advies te voorzien bij het maken van uw keuze bij de aanschaf van uw infraroodapparatuur.
Voor elke toepassing een infraroodcamera beschikbaar.
Afspraak maken
Een afspraak maken bij u op locatie of apparatuur bezichtigen in onze demo praktijkruimte in Epe, alles is mogelijk.
Prijsklasse: 7000 – 15.000 euro excl. 21% btw.
FLIR E serie
infraroodcamera’s
Model FLIR E75 – FLIR E85 – FLIR E95
Enkele camera specificaties | FLIR E75 | FLIR E85 | FLIR E95 |
---|---|---|---|
IR resolutie | 320 x 240 (76.800 pixels) | 384 x 288 (110.592 pixels) | 464 x 348 (161.472 pixels) |
Time Lapse (Infrarood) | Nee | Nee | Ja (10 sec. tot 24 uren) |
Laser afstand meter | Ja (aan en uit te zetten) | Ja (aan en uit te zetten) | Ja (aan en uit te zetten) |
FLIR T500 serie
infraroodcamera’s
Model FLIR T530 – FLIR T540
Enkele camera specificaties | FLIR T530 | FLIR T540 | |
---|---|---|---|
IR resolutie | 320 x 240 (76.800 pixels) | 464 x 348 (161.472 pixels) | |
Time Lapse (Infrarood) | Ja (10 sec. tot 24 uren) | Ja (10 sec. tot 24 uren) | |
Laser afstand meter | Ja (aan en uit te zetten) | Ja (aan en uit te zetten) | |
UltraMAX resolutie | 307.200 effectieve pixels | 645.888 effectieve pixels |
FLIR Infraroodcamera’s voor de professional
Prijsklasse: vanaf 17.000 euro excl. 21% btw.
Model FLIR A615
Model FLIR T640 / T660 / T1020
Enkele camera specificaties | FLIR A615 | FLIR T640 | FLIR T660 | FLIR T1020 |
---|---|---|---|---|
IR resolutie | 640 x 480 (307.200 pixels) | 640 x 480 (307.200 pixels) | 640 x 480 (307.200 pixels) | 1024 × 768 (786.432 pixels) |
Thermische gevoeligheid | 50 MK | 30 MK | 20 MK | 20 MK |
UltraMAX resolutie | Nee | Ja | Ja | Ja |
Time Lapse (Infrarood) | Nee | Ja | Ja | Ja |
MSX | Nee | Ja | Ja | Ja |
Ingebouwde digitale camera | Nee | Ja 5 MP | Ja 5 MP | Ja 5 MP |
Op afstand bestuurbaar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Voor elke toepassing een infraroodcamera beschikbaar.
Niet alle infraroodcamera’s staan op onze website vermeld.
Zoekt u een infraroodcamera voor een specifieke toepassing dan horen wij dit graag.